【キャンペーン実施期間】
2024年2月3日から2024年3月31日まで
※ 期間中の対象モデルの新車ご成約と2024年4月3日までの登録(競技用車輌は納車)が条件となります。
【対象モデル】
・MY2023とそれ以前のストリートモデルの新車
・MY2023とそれ以前のエンデューロモデルの新車
【キャンペーン内容】
・ご成約時に対象モデル別の購入サポートをご提供
購入サポート金額(税込み) | ||
MY2022まで | MY2023 | |
125 DUKE | 110,000円 | 82,500円 |
250 DUKE | 132,000円 | 93,500円 |
390 DUKE | 154,000円 | 110,000円 |
790 DUKE | – | 143,000円 |
890 DUKE GP/R | 275,000円 | 165,000円 |
1290 SUPER DUKE R/EVO | 440,000円 | 330,000円 |
250/390 ADVENTURE | 132,000円 | 99,000円 |
790 ADVENTURE | 242,000円 | 143,000円 |
890 ADVENTURE/R | 236,500円 | 158,400円 |
1290 SUPER ADVENTURE S/R | 396,000円 | 297,000円 |
1290 SUPER DUKE GT | 396,000円 | 297,000円 |
690 SMC R | 198,000円 | 118,800円 |
890 SMT | – | 59,400円 |
RC 125/GP | 110,000円 | 82,500円 |
RC 390/GP | 132,000円 | 99,000円 |
690 ENDURO R | 236,500円 | 158,400円 |
エンデューロモデル (EXC / EXC-Fシリーズ) | 198,000円 | 198,000円 |
※ KTM Japan 株式会社が実施しているその他のキャンペーンとの併用は不可とさせていただきます。