【最大37.5万円のオプションサポート】ウェルカムキャンペーン
【キャンペーン実施期間】
2024年8月3日から2024年9月1日まで
※ 期間中の対象モデルの新車ご成約と2024年10月4日までの登録が条件となります。
【対象モデル】
・MY2023とそれ以前のストリートモデルの新車のうち、
以下の表に掲載されているモデル
【キャンペーン内容】
・ご成約時に対象モデル別の『キャッシュサポート』、
または『純正オプション/アパレルサポート』をご提供
※ 純正オプション/アパレルサポートは、KTM POWERPARTS(KTM Japan純正採用のETC機器含む)とKTM POWERWEARが対象となります。純正スペアパーツ、および純正オプションの取り付け工賃やETCのセットアップ費用は対象外となります。
MY2022とそれ以前のモデル | サポート金額(税込み) |
キャッシュサポート | オプション/アパレルサポート |
125 DUKE | 110,000円 | 165,000円 |
250 DUKE | 132,000円 | 198,000円 |
390 DUKE | 154,000円 | 231,000円 |
890 DUKE GP/R | 275,000円 | 412,500円 |
250/390 ADVENTURE | 132,000円 | 198,000円 |
890 ADVENTURE/R | 236,500円 | 354,750円 |
1290 SUPER DUKE GT | 396,000円 | 297,000円 |
690 SMC R | 236,500円 | 354,750円 |
690 ENDURO R | 236,500円 | 354,750円 |
RC 125/GP | 110,000円 | 165,000円 |
RC 390/GP | 132,000円 | 198,000円 |
<MY2023> | キャッシュサポート | オプション/アパレルサポート |
125 DUKE | 82,500円
| 123,750円 |
250 DUKE | 93,500円 | 140,250円 |
390 DUKE | 110,000円 | 165,000円 |
790 DUKE | 143,000円 | 214,500円 |
890 DUKE GP/R | 165,000円 | 247,500円 |
250/390 ADVENTURE | 99,000円 | 148,500円 |
790 ADVENTURE | 143,000円 | 214,500円 |
890 ADVENTURE/R | 158,400円 | 237,600円 |
690 ENDURO R | 158,400円 | 237,600円 |
690 SMC R | 118,800円 | 178,200円 |
890 SMT | 59,400円 | 89,100円 |
RC 125/GP | 82,500円 | 123,750円 |
RC 390/GP | 99,000円 | 148,500円 |
※ KTM Japan 株式会社が実施しているその他のキャンペーンとの併用は不可とさせていただきます。